Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 5,80 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
buğday (kırmızı) | kilogram | 5.80 | HT |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 65.86 | MTS |
Sıvı bal | kilogram | 180.00 | MTS |
kabuklu badem | kilogram | 35.10 | MTS |
kestane | kilogram | 35.00 | MTS |
kabuklu ceviz | kilogram | 60.00 | MTS |
Tarih | kilogram | 7.00 | MTS |
Havuç | kilogram | 10.00 | MTS |
Lahana | kilogram | 7.75 | MTS |
pırasa | kilogram | 8.00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 11.32 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar